Sexenios Acumulados | ||||||||||
Grupo | Funcionario | Sueldo | Comp. Destino | Com. Básico | Trienios | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
A2 | Maestr@s | 968,57 | 478,58 | 567,58 | 35,12 | 69,10 | 149,43 | 252,56 | 383,57 | 434,73 |
A2 |
– P. T.de F. P.
– Maestr@s 1ºC ESO y M. Taller
| 968,57 | 588,75 | 569,89 | 35,12 | 69,10 | 149,43 | 252,56 | 383.57 | 434,73 |
A1 | Profesorado EESS | 1120,15 | 588,75 | 569,89 | 43,08 | 69,10 | 149,43 | 250,04 | 383,57 | 434,73 |
A1 | Catedrátic@s (1) | 1120,15 | 705,19 | 569,89 | 43,08 | 69,10 | 149,43 | 250,04 | 383,57 | 434,73 |
A1 | Inspector@s | 1120,15 | 705,19 | 1397,95 | 43,08 | 69,10 | 149,43 | 250,04 | 383,57 | 434,73 |
(1) Los catedráticos perciben un complemento nivelador de 50,04 €
COMPONENTE ESPECÍFICO POR CARGO DESEMPEÑADO
CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECÍFICOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL *
| |||||||||||||||||||||||||||||
TIPO | UNIDADES | DIRECT@R | J. EST./SECR | COOR. CICLO | TUTOR | ||||||||||||||||||||||||
A | > 23 | 648,64 | 356,88 | 12,10 | 25,79 | ||||||||||||||||||||||||
B | 16 a 23 | 567,96 | 287,31 | 12,10 | 25,79 | ||||||||||||||||||||||||
C | 8 a 15 | 407,84 | 217,74 | 12,10 | 25,79 | ||||||||||||||||||||||||
D | 3 a 7 | 248,84 | 147,18 | 12,10 | 25,79 | ||||||||||||||||||||||||
E | < 3 | 168,21 | 12,10 | 25,79 |
* Complemento de itinerancia: 64,38 €
CENTROS DE SECUNDARIA E INSTITUTOS PROVINCIALES DE ED. PERMANENTE | |||||||
TIPO | UNIDS | DIRECT@R | VICEDIREC/ J. ESTUDIO/SECRETAR. | J.ESTUDIOADJUNTO | J.EST /SECR.DEL.SECCION | JEFE DPTO. | TUTOR |
A | > 32 | 803,04 | 423,40 | 122,13 | 161,89 | 47,25 | 25,79 |
B | 20 a 32 | 644,04 | 352,84 | 122,13 | 161,89 | 47,25 | 25,79 |
C | < 20 | 563,35 | 283,30 | 161,89 | 47,25 | 25,79 |
CENTROS DE ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL (E.R.E.) | |||||||
TIPO | Nº ALUM-N@S | DIRECT@R | VICEDIRE/J.ESTUDIO/SECRETAR. | J.ESTUDIOADJUNTO | J.EST /SECR.DEL.SECCION | JEFE DPTO./ COOR.GRAD. | TUTOR |
A | >1000 | 803,04 | 423,40 | 122,13 | 161,89 | 47,25 | 25,79 |
B | 601-1000 | 644,04 | 352,84 | 161,89 | 47,25 | 25,79 | |
C | <601 | 563,35 | 283,30 | 161,89 | 47,25 | 25,79 |
PUESTO DE CARÁCTER SINGULAR | |
CARGO | IMPORTE * |
DIRECT@R CENTRO PROFESORADO DE CAPITALES PROVINCIA | 971,77 |
DIRECT@R CENTRO PROFESORADO DE OTRAS POBLACIONES | 891,91 |
VICEDIRECT@R/SECRETARI@ CENTRO PROFESORADO DE CAPITALES PROVINCIA | 811,81 |
VICEDIRECT@R/SECRETARI@ CENTRO PROFESORADO DE OTRAS POBLACIONES | 771,49 |
COORDINAD@R PROVINCIAL DE FORMACIÓN | 811,81 |
ASESOR@S DE FORMACIÓN | 692,00 |
COORD. EQUIPO TÉCNICO PROVINCIAL PARA LA ORIENTAC. EDUCATIVA Y PROFESIONAL | 811,81 |
COORD. AREA EQUIPO TÉCNICO PROVINCIAL PARA LA ORIENTAC. EDUCATIVA Y PROFES. | 771,49 |
COORDINAD@R DE EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA | 731,75 |
ORIENTAD@R DE EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA | 692,00 |
MAESTR@ EN EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA | 651,69 |
COORDINAD@R GABINETE PEDAGÓGICO BELLAS ARTES | 651,69 |
COORDINAD@R DE PUBLICACIONES EDUCATIVAS | 651,69 |
MIEMBRO DE LOS GABINETES PROVINCIAL. DE ASESORAMIENTO SOBRE LA CONVIVENCIA ESCOLAR | 731,75 |
COORDINAD@R RED ANDALUZA “ESCUELA ESPACIO DE PAZ” | 771,49 |
COORDINAD@R PROVINCIAL DE EDUCACIÓN PERMANENTE | 851,55 |
EDUCAD@R EN CENTRO SANITARIO | 579,68 |
MAESTR@S EN COMPENSATORIA | 567,58 |
PROFES@R SECUNDARIA EN COMPENSATORIA | 569,89 |
DIRECT@R DE RESIDENCIA ESCOLAR | 771,49 |
MAESTR@ EDUCAD@R RESIDENCIA ESCOLAR | 567,58 |
MAESTR@ ESCUELA-HOGAR EDUCADOR OCIO | 567,58 |
PROFES@R EDUCAD@R RESIDENCIA ESCOLAR | 569,89 |
* INCLUYE EL COMPONENTE BÁSICO
PAGAS EXTRAORDINARIAS
Grupo
|
Funcionario
|
Sueldo
| Comp.Destino |
Trienios
| ||
SEXENIOS ACUMULADOS | ||||||
1 Sexenio | 2 Sexenios | |||||
A2 | Maestr@s | 968,57 | 478,35 | 25,61 | 69,10 | 149,93 |
A2 | P. T.de F. P. Maestr@ ESO | 968,57 | 588,75 | 25,61 | 69,10 | 149,93 |
A1 | Profes@rEE.SS. | 1120,15 | 588,75 | 25,61 | 69,10 | 149,93 |
A1 | Catedrátic@ | 1120,15 | 698,20 | 25,61 | 69,10 | 149,93 |
A1 | Inspector@s | 1120,15 | 698,20 | 25,61 | 69,10 | 149,93 |
Conforme a la Ley 3/2012 de 21 de septiembre, de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en Materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía (BOJA de 1 de octubre), se percibirán dos pagas extra que estarán formadas por:
-Las cuantías que figuran en el cuadro anterior respecto a sueldo, complemento de destino, trienios y los dos primeros sexenios para el grupo A2.
-El 1% de los siguientes conceptos: componente básico, por cargo desempeñado o puesto de carácter singular y sexenios (no contemplados en la tabla anterior). Este 1% se abona para que no desaparezca el concepto en las pagas extra y su cuantía se detrae de forma proporcional a lo largo del año.
|
RETENCIONES
DERECHOS PASIVOS (FUNCIONARIOS ANTERIORES A 1/1/2011) | MUFACE (TODOS LOS FUNCIONARIOS) |
CUOTA OBRERA
|
IRPF
| |
GrupoA1 | 109,86 € | 48,10 € |
ü INTERIN@S Y PERSONAL LABORAL: 6’35% de la Base Reguladora (sueldo mensual bruto más 1/6 paga extra)
ü FUNCIONARI@S DE CARRERA O EN PRÁCTICAS DESDE 1/1/2011: 4,476 % de la Base Reguladora
| El porcentaje dependerá de la situación personal y familiar |
GrupoA2 |
86,46 €
|
37,86 €
|